Eiginleikar:
1. Stöðugur, keilulaga vasi fyrir bestu loftflæði
2. Mjög lágt þrýstingsfall með mjög lágri orkunotkun
3. Pólýúretanhaus, loftþétt þétting milli síumiðils og hauss til að koma í veg fyrir framhjáhlaup og auka inniloft
4. Sterkur og léttur pólýúretan mótaður haus fyrir auðvelda meðhöndlun og viðhald
Upplýsingar:
Rammi: Tveggja þátta pólýúretan
Fjölmiðlar: Tilbúið
Þétting: Pólýúretan
Hámarks lokaþrýstingsfall: 3000 Pa
Hámarkshitastig: 65°C
Hámarks rakastig: 90%
| Tegund | Árangur | Mörkin | Fjöldi töskur | Virkt síunarsvæði | Upphafleg viðnám / loftmagn | |||
| XDC/F 6660/06-F5 | F5 ISO gróf 90% | 592*592*600 | 6 | 4.7 | 70 | 3400 |
|
|
| XDC/F 3660/04-F5 | F5 ISO gróf 90% | 287*592*600 | 3 | 2.3 | 70 | 1700 |
|
|
| XDC/F 6665/08-F6 | F6 ISO Grófstilling 90% | 592*592*600 | 8 | 6.0 | 50 | 3400 |
|
|
| XDC/F 3655/04-F6 | F6 ISO Grófstilling 90% | 287*592*550 | 4 | 3.0 | 50 | 1700 |
|
|
| XDC/F 5665/08-F6 | F6 ISO Grófstilling 90% | 490*592*650 | 6 | 4,5 | 50 | 2800 |
|
|
| XDC/F 6655/08-F7 | F7 ePM10 70% | 592*592*550 | 8 | 6.0 | 90 | 3400 |
|
|
| XDC/F 3665/05-F7 | F7 ePM10 70% | 287*592*650 | 4 | 3.0 | 90 | 1700 |
|
|
| XDC/F 5655/06-F7 | F7 ePM10 70% | 490*592*550 | 6 | 4,5 | 90 | 2800 |
|
|
Ráð:sérsniðið eftir forskrift og kröfum viðskiptavina







